
技術指標:
| 品名指標 | 高效懸浮劑 | 淨洗劑LS | 滲透劑BX | 擴散劑NNO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 外觀 | 純白有光澤 | 棕褐色 | 米黃色 | 米黃色 | 白色 |
| 細度 | 325目 | 125目 | 125目 | 80目 | 125目 |
| PH值 | 6.5-7.5 | 7.5-8.0 | 6.5-7.0 | 6.5-7.0 | 6.5-6.8 |
| 懸浮率 | 好 | 一般 | 一般 | 好 | 一般 |
| 潤濕性 | 好 | 差 | 好 | 好 | 好 |
| 乳化力(0.1%溶液水油分離時間) | >45分鍾(優) | 4分鍾(差) | 10分鍾(一般) | 無(差) | 12分鍾(一般) |
| 滲透力(0.1%溶液帆布沉降法) | <40秒(優) | 120秒(差) | 70秒(好) | 無(差) | 110秒(一般) |
性能特點:
本品是在“888”農藥增效助劑係列的延伸產品,側重提高了產品的懸浮率和潤濕性。經對比測試,其滲透(潤濕)力、乳化力均優於目前市場上的常規助劑(拉開粉、淨洗劑LS),且改變了這些助劑一般隻有單一功能的狀況。作為一種新型增效劑添加後可有效提高可濕性粉農藥的懸浮、擴散、滲透、乳化、粘著吸附力,提高綜合防效,節約農藥成本。
使用方法:
可直接添加在可濕性粉劑、懸浮劑農藥中,也可和其它陰、非表麵活性劑搭配使用,一般添加量為2-5%,單獨使用適當增量。
包裝與儲存:15kg/袋。幹燥、通風、室內,保質期二年。